2024학년도 동계 학생생활관(스뮤하우스) 선발자 안내
- 작성자 채선욱
- 작성일 2024-12-13
- 조회수 2096
2024학년도 동계 학생생활관(스뮤하우스) 선발자 안내 |
학생생활관(스뮤하우스) 2024학년도 동계 선발자 및 안내 사항을 공지합니다.
1. 입사일: 2024년 12월 30일(월)~ 12월 31일(화), 09:30~17:00 – 2일간, 입사일 입사시간 준수
※ 12:00 ~ 13:00: 입사 업무 중단
2. 거주기간: 2024. 12. 30.(월) ~ 2025. 2. 14.(금)
※ 퇴사 예정일 : 2025. 2. 14.(금)
* 학생생활관내의 감염병 발생 등의 사유로 거주기간은 변동될 수 있습니다.
3. 선발자 및 생활관비
가. 선발 현황
대학 | 학과(전공) | 학번 | 성명 | 인실 | 생활관비 | 보증금액 | 총 납부금액 |
융합공과대학 | 게임전공 | 2024**011 | 임*연 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
경영경제대학 | 경영학부 | 2021**600 | 천*욱 | 2 | 394,000 | 0 | 394,000 |
경영경제대학 | 경영학부 | 2024**517 | 채*욱 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
경영경제대학 | 경영학부 | 2021**578 | 이*후 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
경영경제대학 | 경제금융학부 | 2022**474 | 유*범 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
경영경제대학 | 경제금융학부 | 2019**524 | 양*연 | 2 | 394,000 | 0 | 394,000 |
인문사회과학대학 | 공간환경학부 | 2019**169 | 유*원 | 3 | 341,500 | 0 | 341,500 |
인문사회과학대학 | 공간환경학부 | 2024**113 | 임*윤 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
사범대학 | 교육학과 | 2021**401 | 정*희 | 3 | 341,500 | 0 | 341,500 |
인문사회과학대학 | 국가안보학과 | 2024**247 | 최*욱 | 2 | 394,000 | 0 | 394,000 |
인문사회과학대학 | 국가안보학과 | 2022**259 | 변*빈 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
인문사회과학대학 | 국가안보학과 | 2022**258 | 박*종 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
사범대학 | 국어교육과 | 2024**283 | 이*헌 | 3 | 341,500 | 0 | 341,500 |
사범대학 | 국어교육과 | 2022**292 | 서*은 | 2 | 197,000 | 0 | 197,000 |
경영경제대학 | 글로벌경영학과 | 2023**672 | 이*정 | 3 | 341,500 | 0 | 341,500 |
경영경제대학 | 글로벌경영학과 | 2020**654 | 윤*아 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
경영경제대학 | 글로벌경영학과 | 2023**657 | 손*희 | 3 | 341,500 | 0 | 341,500 |
문화예술대학 | 무용예술전공 | 2023**431 | 원*지 | 3 | 341,500 | 0 | 341,500 |
문화예술대학 | 무용예술전공 | 2024**286 | 김*지 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
문화예술대학 | 무용예술전공 | 2024**306 | 최*경 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
문화예술대학 | 무용예술전공 | 2024**302 | 이*회 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
문화예술대학 | 무용예술전공 | 2023**427 | 성*희 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
인문사회과학대학 | 문헌정보학전공 | 2023**067 | 김*헌 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
융합공과대학 | 생명공학전공 | 2019**028 | 김*찬 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
융합공과대학 | 생명공학전공 | 2024**094 | 서*은 | 3 | 341,500 | 0 | 341,500 |
융합공과대학 | 생명공학전공 | 2022**199 | 최*연 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
문화예술대학 | 생활예술전공 | 2021**462 | 김*일 | 3 | 341,500 | 0 | 341,500 |
문화예술대학 | 생활예술전공 | 2024**347 | 양*범 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
문화예술대학 | 생활예술전공 | 2023**448 | 박*재 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
사범대학 | 수학교육과 | 2020**436 | 정*재 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
사범대학 | 수학교육과 | 2022**426 | 이*용 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
사범대학 | 수학교육과 | 2020**417 | 박*서 | 3 | 341,500 | 0 | 341,500 |
문화예술대학 | 스포츠건강관리전공 | 2024**274 | 정*진 | 3 | 341,500 | 0 | 341,500 |
융합공과대학 | 애니메이션전공 | 2023**142 | 한* | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
융합공과대학 | 애니메이션전공 | 2021**126 | 최*은 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
문화예술대학 | 음악학부 | 2020**469 | 장*영 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
문화예술대학 | 음악학부 | 2022**489 | 박*연 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
문화예술대학 | 음악학부 | 2022**498 | 유*주 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
문화예술대학 | 의류학전공 | 2021**363 | 차*연 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
문화예술대학 | 의류학전공 | 2024**250 | 차*지 | 2 | 394,000 | 0 | 394,000 |
문화예술대학 | 의류학전공 | 2020**287 | 이*지 | 2 | 394,000 | 0 | 394,000 |
문화예술대학 | 조형예술전공 | 2020**374 | 안*민 | 3 | 341,500 | 0 | 341,500 |
융합공과대학 | 지능·데이터융합학부 | 2022**057 | 신*지 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
융합공과대학 | 지능IOT융합전공 | 2023**074 | 지*윤 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
인문사회과학대학 | 지적재산권전공 | 2019**065 | 이*준 | 3 | 341,500 | 0 | 341,500 |
인문사회과학대학 | 지적재산권전공 | 2021**047 | 백*민 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
융합공과대학 | 컴퓨터과학전공 | 2020**901 | 이*민 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
융합공과대학 | 컴퓨터과학전공 | 2021**937 | 서*완 | 3 | 341,500 | 0 | 341,500 |
융합공과대학 | 컴퓨터과학전공 | 2022**070 | 김*우 | 3 | 341,500 | 0 | 341,500 |
융합공과대학 | 한일문화콘텐츠전공 | 2023**156 | 안*진 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
융합공과대학 | 한일문화콘텐츠전공 | 2024**055 | 김*지 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
융합공과대학 | 한일문화콘텐츠전공 | 2024**054 | 김*연 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
인문사회과학대학 | 행정학부 | 2021**015 | 김*해 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
융합공과대학 | 화공신소재전공 | 2022**270 | 신*우 | 3 | 341,500 | 0 | 341,500 |
융합공과대학 | 화공신소재전공 | 2023**303 | 임*연 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
융합공과대학 | 화학에너지공학전공 | 2020**159 | 김*준 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
융합공과대학 | 화학에너지공학전공 | 2022**241 | 최*혁 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
융합공과대학 | 화학에너지공학전공 | 2021**224 | 박*영 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
융합공과대학 | 화학에너지공학전공 | 2021**241 | 이* | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
융합공과대학 | 휴먼지능정보공학전공 | 2019**783 | 김*현 | 4 | 285,500 | 0 | 285,500 |
나. 납부기한: ~ 2024. 12. 17.(화) - 17:00 까지
4.납부계좌 정보
은행명 | 계좌번호 | 예금주 |
KB 국민은행 | 073-090290-01-885 | 상명대학교 |
※ 반드시 학생 본인 이름으로 입금 |
〇 입금자명은 입사생 명의로 입금하되, 입금자명이 상이할 시 행정실로 연락 요망
〇 납부 기간 내에 생활관비 미납 시 입사 의사가 없는 것으로 간주하여 선발을 취소함.
〇 입사전 2024. 12. 29.(일) 17:00 전까지 취소할 경우 전액 환불
〇 취소 방법:학생생활관 홈페이지 - 스뮤하우스 공지사항의 학생생활관 각종양식에서 “생활관비 환불 신청서”를 작성 sun@smu.ac.kr 또는 (팩스)02-781-7909로 제출
〇 입사일 2024. 12. 30.(월) 이후 퇴사(입사취소)시에는 사용일수에 해당하는 금액과 생활관비의 10%를 위약금으로 차감한 후 환불.
단, 잔여일수가 30일 미만일 경우에는 잔액을 환불하지 않음.
※ 생활관비 납부 전 입사 여부를 신중히 고려한 후 결정하기 바랍니다.
5. 입사관련 규정 및 조치사항
〇 결핵(흉부X 선 검사) 결과지를 입사 시 제출
- (결핵예방법 제11조2항) 관련 기숙사 입사 예정 학생은결핵검진을 실시하여 전염성 소실 판정 후 입사 가능하며, 미제출 시 입사를 불허함.
검사일이 2024. 11. 1. 이후 검사 결과지만 인정.
6. 기타사항
〇 코로나19 등 전염병 확진의 경우, 타 학생들의 전염 방지를 위하여 가급적 자가로 귀가하여 치료를 권장함
〇 생활관 지하1층 ‘공용조리실’이외의 장소에서 취사는 불가하며 적발 시 퇴사 처분함
〇 개인침구류 준비 필수(베개, 이불, 매트리스 커버)
〇 지정된 흡연구역 외 흡연 적발 시 퇴사 처분함
〇 학생생활관 규정(사칙) 및 생활안내사항 숙지: 미숙지 및 위반에 대한 책임은 학생 개인에게 있음.
〇 공동조리실 운영시간: 06:00 ~ 익일 00:50
〇 컴퓨터실 운영시간: 06:00 ~ 익일 00:50
7. 생활관시설 및 기타현황 : 학생생활관 홈페이지 참조(http://dormitory.smu.ac.kr)
8. 문의처
〇 학생생활관 행정실 : ☏ 02)781-7901~2
2024. 12.
상 명 대 학 교 학 생 생 활 관